■ 特征 Characteristic
1.鐵磁共振線寬小 Low line width
2.介電損耗小 Low loss tangent
3.適用于小功率器件 For small power device
■ 用途 Application
同軸、波導、微帶器件 Isolator、Circulator、Phase shifter、Switch
■ 材料特性 Material properties
■ 規格尺寸 profiles
Φ5.9*1.45 | Φ14.7*1.0 | Φ24*4.0 |
Φ6.2*2.21 | Φ14.8*0.9 | Φ24*4.3 |
Φ8.8*1.45 | Φ16.5*1.0 | Φ24.5*1.5 |
Φ9.3*0.8 | Φ17.4*1.0 | Φ27.8*1.5 |
Φ12*2.0 | Φ19.7*1.5 | Φ29.4*1.5 |
Φ13*0.9 | Φ20.6*1.5 | Φ29.5*1.5 |
Φ13*1.0 | Φ21.4*1.0 | Φ34*1.5 |
Φ14.5*1.5 | Φ22.5*1.0 |
綿陽市維奇電子技術有限公司專業研發微波材料,并與企業強強合作,開發高精尖端微波器件,以適應快速發展的市場需求。